Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji Azylu pod Psim Aniołem | www.biuro.psianiol.org.pl
Wyłapywanie w woj. dolnośląskim: gminy, hycle, schroniska, koszty
Tabela przedstawia podsumowanie danych z gmin o wyłapywaniu bezdomnych psów na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2004-2005. Nie uwzględniono miast: Jelenia Góra, Legnica, Wrocław (wszystkie mają własne schroniska miejskie).
Aktualizacja: 29.04.2007)
Tabela zawiera: gmina, określenie podmiotu wyłapującego, określenie schroniska, ilość wyłapanych psów, łączny koszt gminy)
Poniżej tabeli: lista podmiotów zaangażowanych w wyłapywanie
Patrz także: dane ewidencyjne schronisk wg. Inspekcji Wet. zestawione z danymi o wyłapywaniu.
1. Wyłapywanie
| | 2004 | 2005 | 2006 |
|
|---|
| gmina | wyłap | schr. | szt. | wyłap. | schr. | szt. | zł | wyłap. | schr. | szt. | zł | koment.
|
|---|
| Bardo | | | | | | | | | | 5 | 2 750 |
| | Bielawa | | | | Dzie | Dzie | 56 | 52 250 | | Dzie | 51 | 45 000 |
| | Bierutów | | | | | NLigo | 9 | 1 999 | | NLigo | 9 | 1 919 |
| | Bogatynia | | | | | Dłuż | 82 | 50 668 | | Dłuż | 95 | 46 385 |
| | BoguszówGorce | | | | | Wałb | 4 | 2 477 | | | | |
| | Bolesławiec m. | | JelG Dzie | 34 | | JelG Dzie | 5 | 8 199 | | JelG | 25 | 23 010 |
| | Bolesławiec w. | | | | | | | 450 | | | 2 | 250 |
| | Bolków | | JelG | 7 | | JelG | 2 | 2 398 | | JelG | 2 | 2 777 |
| | Brzeg Dln. | | | | Busz HART | Busz Legn NLigo | 8 | 6 199 | HART LWoj Busz | LWoj Busz | 2 | 6 958 |
| | Bystrzyca Kłodz. | | | | HART | Dzie 2, NLigo 16 | 18 | 11 734 | HART | NLigo 14, Dzie 10 | 24 | 18 727 |
| | Chocianów | DOOG | Legn | 82 | DOOG | NLigo | 50 | 7 624 | DOOG | NLigo | 15 | 6 600 |
| | Chojnów m. | DOOG | | 19 | DOOG | | 21 | 3 390 | DOOG | | 10 | 4 182 |
| | Chojnów w. | HART | Legn | 1 | HART | | 4 | 1 482 | DOOG | Legn | 4 | 2 370 |
| | Czarny Bór | | | | | Wałb Dzie | 2 | 500 | | | | |
| | Czernica | | | | INTEN | INTEN | 12 | 4 365 | INTEN | INTEN | 13 | 8 394 |
| | Długołęka | | | | | | | | Grech | NLigK | 2 | 1 070 |
| | Dobromierz | | Dzie Legn | 9 | | Dzie | 2 | 1 800 | | Dzie | 14 | 8 000 |
| | Dobroszyce | | | | | NLigo | 6 | 2 500 | | NLigo | 1 | 2 000 |
| | Domaniów | | | | | | 1 | 200 | | | | |
| | Duszniki Zdrój | | | | | | | | | | | |
| | Dziadowa Kłoda | | | | | | | | | Opole | 3 | 750 |
| | Dzierżoniów m. | | | | | Dzie | 81 | 52 520 | | Dzie | 78 | 52 250 |
| | Dzierżoniów w. | | | | | Dzie | 19 | 12 000 | | Dzie | 27 | 3 500 |
| | Głogów m. | SITA | | 15 | DOOG | NLigo | 40 | 24 222 | DOOG | NLigo | 56 | 110 705 | chipy
| | Głogów w. | | Legn | 2 | Busz | Busz | 5 | 2 020 | | Busz | 1 | 796 |
| | Głuszyca | | | | HART | Wałb 3, NLigo 1 | 4 | 2 000 | HART | | 1 | 650 |
| | Góra | DOOG | Legn | 45 | DOOG | Legn 2 | 5 | 1 412 | S.M. | gm | 7 | 934 |
| | Grębocice | | | | | | 7 | 2 899 | DOOG | NLigo | 42 | 13 000 |
| | Gromadka | | | | | | 0 | 0 | | Dłuż 2, Dzie 3 | 5 | 5 215 |
| | Gryfów | | | | | | | | | JelG | 4 | 1 379 |
| | Janowice Wlk. | | JelG | | | JelG | 3 | 1 800 | | JelG | 0 | 0 | 14 dni i uśpienie
| | Jawor | DOOG | Legn | 122 | DOOG | Legn NLigo | 42 | 20 206 | DOOG | NLigo | 67 | 102 076 | chipy
| | Jaworzyna Śl. | | Dzie Wałb Legn | 8 | | Dzie Wałb | 7 | 4 150 | | Dzie | 1 | 1 180 |
| | Jedlina Zdr. | HART | Wałb | 2 | HART | Wałb | 2 | 1 400 | HART | Wałb | 1 | 850 |
| | Jelcz Laskowice | ZGK | NLigo | 2 | | ZGK 60, NLigo 5 | 65 | 11 216 | ZGK | ZGK NLigo | 50 | 12 857 |
| | Jemielno | | | | | | 3 | | | | | |
| | Jerzmanowa | | | | | | | | | | 3 | 1 800 |
| | Jeżów | | | | | | | | | JelG | 1 | 744 |
| | Kamieniec Ząb. | | | | | | | | | | 8 | 4 814 |
| | Kamienna G. m. | | JelG | | | JelG | | 3 653 | | JelG | 7 | 5 370 |
| | Kamienna G. w. | | Dzie JelG | | | Dzie JelG | 4 | | | Dzie | 3 | 2 850 |
| | Karpacz | | | | | JelG | 4 | 1 110 | | JelG | 0 | 0 |
| | Kąty Wroc. | | | | | | 11 | 2 840 | | | | |
| | Kłodzko m. | HART | Legn | 24 | HART | Legn 18, NLigo 3 | 21 | 8 500 | | | | |
| | Kłodzko w. | Dzie HART | Dzie HART | 1 | Dzie HART | Dzie HART | 3 | 2 650 | CHART | Dzie | 11 | 7 440 |
| | Kobierzyce | | | | Grech | NLigK | 15 | 10 000 | Grech | NLigK | 20 | 12 000 |
| | Kostomłoty | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Kotla | DOOG | NLigo | 3 | DOOG | NLigo | 1 | 721 | | Rancho | 3 | 321 |
| | Kowary | | | | | | | | | JelG | 1 | |
| | Krośnice | | | | | | 1 | 150 | | | | |
| | Krotoszyce | | Legn | 6 | | Legn | 4 | 850 | | Legn | 3 | 2 792 |
| | Kudowa Zdr. | | | | S.M. | Cywil | 4 | 375 | S.M. | Cywil | 4 | 1 450 |
| | Kunice | DOOG | Legn | 33 | DOOG | NLigo | 37 | 9 261 | DOOG | | 40 | 18 224 |
| | Lądek Zdr. | | | | | | | | | CHART | 1 | 515 |
| | Legnickie Pole | DOOG | | 25 | DOOG | | 11 | 1 531 | DOOG | | 2 | 921 |
| | Leśna | | | | | | | | | Dłuż | 10 | 3 986 |
| | Lewin Kłodzki | | Biał Wałb Dzie | 120 | | | | | | Biał Wałb Dzie | 0 | 0 |
| | Lubań m. | | | | | | | | | JelG | 4 | 14 093 |
| | Lubań w. | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Lubawka | | | | | JelG Dzie | 2 | 2 022 | | JelG | 0 | 0 |
| | Lubin m. | HART | Legn | 97 | HART | Busz NLigo | 61 | 19 110 | S.M. | Busz NLigo | 53 | 18 000 | 20000 wet.
| | Lubin w. | DOOG | Legn | 15 | DOOG | NLigo | 7 | 3 681 | DOOG HART | NLigo | 24 | 8 636 |
| | Lubomierz | | | | | | | | | JelG | 4 | 3 887 |
| | Lwówek Śl. | | | 14 | | | 15 | 9 267 | | Dzie | 24 | 37 890
| | Łagiewniki | | | | | Dzie | 5 | 4 300 | | | 5 | 4 250
| | Malczyce | | | | | | | | | Legn | 0 | 269
| | Marcinowice | | | | | | | | | Dzie | 1 | 900
| | Marciszów | | | | | JelG | 2 | 3 000 | | JelG | 3 | 2 947
| | Męcinka | | | | DOOG | Legn | 4 | 738 | DOOG | NLigo | 3 | 1 570
| | Mieroszów | | | | HART | Wałb | 2 | 3 297 | HART | NLigo | 5 | 2 882
| | Międzybórz | | | | ZGKiM | NLigo | 1 | 850 | ZGKiM | NLigo | 2 | 1 700
| | Międzylesie | | | | | | | | | | 0 | 0
| | Milicz | | | | | | 7 | | | Krot | 23 | 8 522
| | Miłkowice | | Legn | 4 | | | | | | | |
| | Mirsk | | | | | | | | | JelG | 2 | 903
| | Mściwojów | | Legn | 3 | | Legn | | | DOOG | | 8 | 2 782
| | Mysłakowice | | | | | JelG | 4 | 3 000 | | JelG | 10 | 7 700
| | Niechlów | | | | | | | | | | 0 | 0
| | Niemcza | | | | | Dzie | 4 | 2 900 | | Dzie | 1 | 850
| | Nowa Ruda m. | | | | | | 2 | 700 | | | 2 | 10 585 |
| | Nowa Ruda w. | | | | | | | | CHART | | 2 | 1 030 |
| | Nowogrodziec | | | | | | | | | Dłuż | | 26 500 |
| | Oborniki Śl. | | | | Śrem Busz | Śrem Busz | 4 | 2 360 | | | 11 | 6 450 |
| | Oleśnica m. | | | | | NLigo | 8 | 12 000 | | | 0 | 14 000 |
| | Oleśnica w. | | | | | NLigo | | 5 000 | | | 0 | 2 106 |
| | Olszyna | | | | | | | | | | | |
| | Oława m. | | | | | NLigo | 80 | 23 600 | | NLigo | 6 | 21 600 |
| | Osiecznica | DOOG | Legn | 29 | DOOG | Legn | 15 | 4 788 | DOOG | | 22 | 8 981 |
| | Paszowice | | | | | | 7 | 823 | | | 3 | 900 | odłów sanitarny
| | Piechowice | | | | | JelG | 2 | 1 421 | | | | |
| | Pielgrzymka | | Legn | 14 | | | | | | | | |
| | Pieńsk | | | | | | | | | | 0 | 16 819 |
| | Pieszyce | HART Dzie | Legn Dzie | 42 | HART | NLigo | 14 | 8 150 | | Dzie | 14 | 5 450 |
| | Piława Grn. | | | | | Dzie | 9 | 6 750 | | Dzie | 7 | 5 250 |
| | Platerówka | | | | | Dłuż | 10 | 3 121 | | Dłuż | 14 | 3 121 |
| | Pielgrzymka | | | 14 | | Legn | | | | | | |
| | Podgórzyn | | | | | JelG | 4 | 927 | | JelG | 3 | 939 |
| | Polanica Zdrój | HART Dzie | Legn Dzie | 7 | HART Dzie | Dzie | 1 | 750 | | Dzie | 7 | 4 900 |
| | Polkowice | Legn | Legn | 52 | S.M. | gm | 18 | | DOOG Busz | Busz NLigo | 25 | 8 794 |
| | Prochowice | | | | DOOG | NLigo | 25 | 6 115 | DOOG | NLigo | 8 | 3 812 | 2007:30 z Lisowic do Białogardu
| | Prusice | | | | | | 2 | 657 | | | 0 | 0 |
| | Przemków | Busz Legn | Legn | 6 | DOOG | NLigo | 1 | 727 | DOOG HART | NLigo 7, Busz 1 | 8 | 4 405 |
| | Przeworno | | | | | Dzie | 4 | 3 400 | | Dzie | 6 | 5 450 |
| | Radków | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Radwanice | Busz DOOG | Busz | 4 | Busz | Busz | 1 | 450 | | Busz | 7 | 4 200 |
| | Rudna | ZGKiM | | 36 | ZGKiM Rudna | | 19 | 6 477 | ZGKiM Rudna | NLigo | 12 | 5 403 |
| | Ruja | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Siekierczyn | | | | | Dłuż | 14 | 5 690 | | Dłuż | 17 | 6 499 |
| | Sobótka | | | | | | 4 | 400 | CHART | | 4 | 1 800 |
| | St. Kamienica | | | | | | 9 | 4 234 | | | 4 | 2 695 |
| | St. Bogaczowice | | | | | | 1 | 390 | | | | |
| | Stronie Śl. | | | | | | | | | | | 3 090 |
| | Strzegom | | Legn | 32 | Legn Wałb | Legn Wałb | 30 | 16 532 | | Dzie Wałb | 32 | 19 400 |
| | Strzelin | | | | | Dzie | 1 | 800 | | Dzie | 5 | 4 250 |
| | Szczawno Zdr. | | | | Wałb | Wałb | 6 | 2 100 | | | 0 | 0 |
| | Szczytna | | | | | Dzie | 1 | 850 | | Dzie | 4 | 3 500 |
| | Szklarska Por. | | | | | JelG | 2 | 903 | | JelG | 17 | 6 060 |
| | Syców | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Ścinawa | | | | | | | | HART | NLigo | 8 | 6 502 |
| | Środa Śląska | HART | Legn | 8 | HART | NLigo | 9 | 3 962 | HART DOOG | Busz 4, NLigo 23 | 27 | 14 110 |
| | Świdnica m. | | | | | Dzie | 86 | 52 250 | | Dzie | 92 | 60 000 |
| | Świdnica w. | | | | | Dzie | 22 | 16 500 | | Dzie | 16 | 11 034 |
| | Świebodzice | HART | Legn | 25 | HART | Legn NLigo | 14 | 5 478 | | gm | 5 | 2 250 | jednoraz. kwota za opiekę w gmnie
| | Świeradów Zdr. | | | | | JelG | 1 | 451 | | JelG | 3 | 2 908 | 14 dni pobytu
| | Świerzawa | JelG DOOG | JelG Legn | 4 | DOOG | NLigo | 2 | 802 | | JelG | 6 | 476 |
| | Św. Katarzyna | | | | Grech | LigK | 32 | 18 160 | Grech | NLigK | 67 | 40 200 |
| | Trzebnica | DOOG | Legn | 20 | DOOG | Legn Krot NLigo | 23 | 6 908 | DOOG Busz | Krot 9, NLigo 1 | 10 | 3 739 |
| | Twardogóra | | | | | | | | | | |
| | Walim | | | | | | | | | | 1 | 850
| | Warta Bol. | | | | DOOG | NLigo | 2 | 1 228 | | gm. | 3 | 0
| | Wądroże Wlk. | | | | DOOG | | 5 | 1 472 | DOOG | | 4 | 2 279
| | Wąsosz | | | | DOOG | | 19 | 2 140 | DOOG | | 4 | 513
| | Węgliniec | | | | | Dłuż | | 9 326 | | Dłuż | | 15 846
| | Wiązów | | | | | Dzie | 11 | 1 050 | | | 0 | 0
| | Wińsko | | | | | | | | DOOG | NLigo | 8 | 3 388
| | Wisznia Mała | | | | | | | | | Krot | 1 | 0
| | Wleń | | | | | JelG | 19 | 2 474 | | | 3 | 1 135
| | Wojcieszów | | | | | | | | | | 1 | 400
| | Wołów | DOOG | Legn | 12 | HART LWojt | LWojt | 12 | | HART LWojt | LWojt NLigo | 17 | 16 217
| | Zagrodno | | | | | | 2 | 588 | | | |
| | Zawidów | | | | | | | | | Dłuż | 6 | 8 005
| | Zawonia | | | | | | | | | gm | 2 | 0
| | Ząbkowice Śl. m | | | | | Dzie | | 2 400 | | | |
| | Ząbkowice Śl. w. | | | | | | | | | | | |
| | Zgorzelec m. | | | | | Dłuż | 95 | 54 009 | | Dłuż | 100 | 59 629 |
| | Zgorzelec w. | | | | | Dłuż | 42 | 12 229 | | Dłuż | 52 | 14 516 |
| | Ziębice | HART | | 24 | HART | | 20 | 8 000 | HART | | 20 | 11 000 |
| | Złotoryja m. | HART | Legn | 31 | HART | | 12 | 7 834 | | | 6 | 4 536 | 18 zł/doba
| | Złotoryja w. | | Legn | 4 | | Busz | | 2 760 | ? | Legn | | 1 736 |
| | Żarów | | | | | Dzie | 5 | 4 150 | | Dzie | 15 | 13 750 |
| | Żmigród | | | | DOOG | | 16 | 3 959 | DOOG 3, Busz 3 | | 6 | 2 588 |
| | Żórawina | | | | | | 4 | 4 680 | Grech | LigoK | 4 | 2 340 |
| | Żukowice | HART | Legn | 1 | HART | NLigo | 4 | 3 888 | | | | |
| | RAZEM | | | 1058 | | | 1 546 | 631 781 | | | 1 633 | 1 175 478 |
|
2. Lista podmiotów zaangażowanych w wyłapywanie
- Busz (Buszkowice)
- "INTEGRUM" - Fundacja na Rzecz Ludzi, Zwierząt i Środowiska, Buszkowice Małe 1, 56-160 Wińsko, schronisko we wsi Lisowice, gm. Prochowice (do sierpnia 2006)
- CHART
- Kompleksowe Odławianie Zwierząt, Adam Kowalski, ul. Krasickiego 53/10, 58-200 Dzierżoniów
- Cywil
- Hotel dla psów "Cywil" w Kudowie Zdroju
- Dłuż (Dłużyna Grn.)
- międzygminne schronisko prowadzone przez koło TOnZ, Dłużyna Górna, gm. Pieńsk
- DOOG
- D.O.O.G - Sanitarny Odłów Zwierząt, Zbigniew Paruch, ul. Legnicka 12A, 59-400 Jawor
- Dzie (Dzierżoniów)
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Azyl", ul. Brzegowa 151 prowadzące schronisko miejskie w Dzierżoniowie
- gm
- opieka zapewniana doraźnie w gminie
- GRECH
- Grech Mieczysław, technik wet., 55-010 Św. Katarzyna, ul. Główna 16/1
- HART
- Wielobranżowa Firma Usługowa HART - Dozór Sanitarno-Porządkowy, Zbigniew Szyszkowski, Alicja Mleczek, Świebodzice, ul. Kopernika 12/5
- INTEN
- P.P.H.U. INTEN, Krzyków, ul. Zagrodowa 2
- JelG (Jelenia Góra)
- miejskie Schronisko dla Zwierząt w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 33a
- Krot (Krotoszyn)
- Schronisko w Krotoszynie (woj. wielkopolskie)
- Legn (Legnica)
- Legnickie P-stwo Gospodarki Komunalnej w Legnicy, ul. Ścinawska 1, 59-220 Legnica (schronisko przy ul. Ceglanej)
- LWoj (Łódź/Wojtyszki)
- Hotel dla zwierzat i ptactwa domowego, Mariola Siemińska, 92-411 Lódź, ul. Kosodrzewiny 56, oraz schronisko we wsi Wojtyszki, gm. Brąszewice, pow. sieradzki,
- NLigo (Nowa Ligota)
- Pogotowie dla Małych Zwierząt, Marzenna Sobańska-Schögl, Nowa Ligota 19, 56-400 Nowa Ligota (do stycznia 2007)
- NLigK (Nowa Ligota-Anna Kozioł)
- Anna Kozioł, Nowa Ligota 4, 56-400 Nowa Ligota, schronisko
- SITA (SITA-Głogów)
- Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SITA Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7 a, 67-200 Głogów
- Rancho
- P.P.H.U. RANCHO, Mariusz Ślufarski, Głogów
- S.M.
- Straż Miejska
- Śrem
- Schronisko dla zwierzat Gaj, 63-100 Śrem (woj. wielkopolskie)
- Wałb (Wałbrzych)
- schronisko miejskie w Wałbrzychu, ul. Łokietka 7
- ZGK, ZGKiM ...
- gminne zakłady branży gospodarki komunalnej
|