Partnerzy Fundacji Azylu pod Psim Aniołem to osoby sprawujące charytatywną opiekę nad zwierzętami, wspierane zbiórkami pieniędzy, jakie Fundacja organizuje na rzecz ich działalności.
Fundacji zależy na budowaniu zaufania darczyńców do działań Partnerów, by w ten sposób organizować rozproszoną, lokalną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
W tym celu Fundacja zobowiązuje Partnerów do przestrzegania zasad charytatywnego działania na rzecz bezdomnych zwierząt i podejmuje się publicznego rozliczania ich działalności.
Prezentujemy Partnerów Psiego Anioła:
Osoby, które chcą wesprzeć Partnerów Fundacji, prosimy o wpłaty dotacji na rachunek Fundacji z odpowiednią adnotacją:
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem,
Warszawa, ul. Kosodrzewiny 7/9
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
tytułem: [ nazwisko partnera ]
Więcej o dotacjach i odpisie 1% podatku:
informacje dla darczyńców.
| Zebrano dla poszczególnych podmiotów | ||||
| B.Krupianik | M. Georgiew | M. Herich | R. Jarosińska | |
| I | 0 | 200 | 35 | 150 |
| II | 121,70 | 128,40 | 10 | 50 |
| III | 0 | 74,20 | 115 | 0 |
| IV | 958,60 | 611,50 | 131,80 | 85,60 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 30 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 30 |
| X | 0 | 200 | 0 | 30 |
| XI | 0 | 0 | 20 | 100 |
| XII | 0 | 0 | 20 | 50 |
| razem | 1080,30 | 1214,10 | 331,80 | 525,60 |
Razem zebrano na działalność Partnerów 3151,80zł.
Koszt pomocy Partnerom wyniósł 12 415,66 zł.
| Zebrano dla poszczególnych podmiotów | |||
| M. Georgiew | M. Herich | R. Jarosińska | |
| I | |||
| II | |||
| III | |||
| IV | 170 | 135 | |
| V | 66 | ||
| VI | 50 | 500 | |
| VII | 400 | ||
| VIII | 200 | ||
| IX | 200 | ||
| X | 307 | 550 | |
| XI | 200 | 500 | |
| XII | 6 230 | ||
| razem | 7 823 | 635 | 1 050 |
Razem zebrano na działalność Partnerów 9 508 zł.
Koszt pomocy Partnerom wyniósł dotąd 2 604 zł.